ENERGY tracker
Principais Vantagens:
| A mensalidade mais baixa! | |
| Monitorização de Energia (electricidade) | |
| Compatível com Monofásico e Trifásico (10A a 5000A) | |
| Alarmes de aumento de consumo | |
| Tarifários de Energia (EUR) | |
| Informação electrotécnica (activa, reactiva, factor de potência, Amper, Volt, etc.) | |
| Ligar / Desligar de circuitos (opcional) |
"... o ENERGY tracker é a solução ideal para monitorização dos consumos e redução de custos com electricidade."
Principais funcionalidades da aplicação
Descrição do Produto
O ENERGY tracker é uma solução de monitorização de energia desenhada para qualquer tipo de cliente empresarial. Esta solução pode funcionar em quadros monofásicos ou trifásicos de potências desde 6.9KVA até 2MVA.
A aplicação WEB fica alojada na Cloud da THINKDIGITAL e pode ser acedida por múltiplos utilizadores através de qualquer web-browser moderno.
Através dela poderá não só gerir monitorizar vários circuitos electricos, mas também controlar (ligar / desligar) através da montagem de actuadores opcionais.
Este produto já inclui o cartão de dados para monitorização em tempo-real 24h por dia, em território nacional (Portugal).
Funcionalidades
Lista detalhada de todas as funcionalidades deste produto:
| Funcionalidade | Descrição detalhada |
| 4 Anos de Histórico | 4 anos de histórico de registos de consumos de energia, por circuito eléctrico monitorizado. |
| Informação detalhadas em tempo-real | Monitorização de energia activa, reactiva, factor de potência, tensão e correntes (L1/L2/L3) em tempo-real. |
| Diagrama de Cargas | Visualização do diagrama de cargas com vários filtros temporais. |
| Comparação Analítica | Comparação de consumos entre diferentes períodos. |
| Análise Avançada dos Consumos | Análise avançada dos consumos conforme os tarifários de energia carregados. |
| Visualização Geográfica | Visualização dos vários locais de monitorização em mapa geográfico, com alarmes e códigos de cores. |
| Consumos em Standby | Detecção dos consumos em standby (ie: consumos residuais). |
| Alarmes de Consumo | Definição de alarmes diários e mensais |
| Plafonamento de Energias | Platafonamento da energia, permitindo configurar o tecto máximo de consumo mensal por circuito. |
| Alarme de Plafonamento Excedido | Detecção automática de excessos de consumos fora dos limites de plafonamento. |
| Tarifários Avançados | Carregamento de tarifários para o cálculo dos custos de energia. (100% configurável) |
| Cálculo de custos da energia em EUROS | Cálculo de custos da energia em Euros |
| Controlo de Circuitos | Controlo manual de circuitos eléctricos (opcional) |
| Controlo automático Circuitos | Controlo automático de circuitos eléctricos, com base em horários ou relógio astronómico (opcional) |
| Gestão de Utilizadores | Gestão de múltiplos utilizadores e responsáveis por vários locais de monitorização. |
O que está incluído
Lista detalhada do que está incluído no fornecimento do pacote base ENERGY tracker:
| Funcionalidade | Descrição detalhada |
| Acesso à Cloud | Fornecimento de um login de acesso à aplicação ENERGY Tracker na Cloud. |
| Kit de Monitorização | Kit de monitorização de acordo com a potência contratada, que inclui um analisador de energia, uma gateway de comunicações, e um quadro IP65. |
| Cartão de Dados (M2M) | Fornecimento do cartão da dados M2M compatível com o kit de monitorização para comunicações 24h por dia (Portugal). |
| Instalação | Instalação da solução em território nacional |
Extras e Equipamentos Opcionais
Lista detalhada de todas os extras possíveis para o produto:
| Extras / Opcionais | Descrição detalhada |
| Dados Roaming | Fornecimento de um aditivo para comunicações fora de Portugal compatível com o cartão M2M. |
| Actuadores Sem-Fios 3600W | Actuadores sem-fios até 3600W para circuitos monofásicos |
| Contactores de Potência | Contactores de potência para circuitos monofásicos e trifásicos. Até 60A e 230VAC ou 400VAC. |
| Kit de monitorização para 600A | Kit de monitorização electrico para 600A trifásico |
| Kit de monitorização para 5000A | Kit de monitorização electrico para 5000A trifásico |
